Funvestの評判、口座開設、最新情報
Funvestの新着のファンド
最終更新日:2023/02/05ファンド名 | 利回り | 運用期間 | 募集総額 | 応募開始日 |
---|---|---|---|---|
モンゴル貿易開発銀行 サスティナビリティ支援ファンド3号(円建) | 3.5% | 7か月 | 5,090万円 | 2023/02/06 |
ファミリーコーポレーション 未来への翼ファンド2-1号 | 3% | 6か月 | 1億円 | 2023/01/26 |
藤和コーポレーション 『b‘CASA』不動産開発事業ファンド2-1号 | 3% | 6か月 | 7,000万円 | 2023/01/16 |
アズ企画設計 ハウスくん収益不動産ファンド2-2号 | 3% | 3か月 | 5,000万円 | 2023/01/05 |
シティホームズ 『THE CITY』収益商業ビルファンド2-2号 | 4% | 9か月 | 1億円 | 2022/12/12 |
Impression Ludens糀谷プロジェクト1号 | 3% | 10か月 | 5,200万円 | 2022/12/01 |
Impression Ludens板橋区役所前プロジェクト2号 | 3% | 7か月 | 5,600万円 | 2022/11/04 |
湘建 住まいでスマイル応援ファンド1号 | 3.5% | 9か月 | 5,000万円 | 2022/10/19 |
シティホームズ 『THE CITY』収益商業ビルファンド2-1号 | 4% | 11か月 | 1億円 | 2022/10/11 |
モンゴル貿易開発銀行 サステナビリティ支援ファンド2号(円建) | 3.5% | 11か月 | 1億円 | 2022/09/22 |
Funvestの最新のニュース
ニュースはありません。
最新キャンペーン情報
現在開催中のキャンペーンはありません。
編集部セミナー取材
取材記事はありません。
先月の実績
公開ファンド数
1
(総額50,900,000円)
(総額50,900,000円)
利回り
3.5 %
運用期間
7 ヶ月
サービス概要
サービス名 | Funvest |
---|---|
サービス開始日 | 2021 / 11 |
企業概要
企業名 | Fintertech株式会社 |
---|---|
設立日 | 2018 / 04 |
本社所在地 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町5番 アトラスビル6F |
代表者 | 武田誠 |
上場 |