TOMOTAQUの評判、口座開設、最新情報
TOMOTAQUの新着のファンド
最終更新日:2023/06/02ファンド名 | 利回り | 運用期間 | 募集総額 | 応募開始日 |
---|---|---|---|---|
トモタクCF11号(築地7丁目プロジェクトⅠ) | 5.8% | 12か月 | 1億3,500万円 | 2022/10/17 |
トモタクCF6号 | 6.7% | 12か月 | 1億2,240万円 | 2022/08/01 |
トモタクCF5号 | 6.5% | 12か月 | 1億6,200万円 | 2022/07/01 |
トモタクCF4号 | 6% | 12か月 | 9,000万円 | 2022/05/20 |
トモタクCF3号 | 8% | 6か月 | 6,300万円 | 2022/04/30 |
トモタクCF2号 | 7% | 4か月 | 1,980万円 | 2022/03/21 |
トモタクCF1号ファンド | 10% | 6か月 | 2,700万円 | 2022/03/06 |
トモタク11号ファンド | 5.7% | 12か月 | 9,000万円 | 2021/12/23 |
トモタク10号ファンド | 5% | 12か月 | 144万円 | 2021/12/18 |
トモタク9号ファンド | 8% | 6か月 | 3,600万円 | 2021/11/20 |
TOMOTAQUの最新のニュース
ニュースはありません。
最新キャンペーン情報
現在開催中のキャンペーンはありません。
編集部セミナー取材
取材記事はありません。
先月の実績
先月の募集はありませんでした。
サービス概要
サービス名 | TOMOTAQU |
---|---|
サービス開始日 | 2020 / 11 |
企業概要
企業名 | 株式会社イーダブルジー |
---|---|
設立日 | 2009 / 08 |
本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木7-4-1 スマイリービル6F・7F |
代表者 | 田中克尚 |
資本金 | 100,000,000円 |
上場 |