TOMOTAQUの評判、口座開設、最新情報
TOMOTAQUの新着のファンド
最終更新日:2022/05/18ファンド名 | 利回り | 運用期間 | 募集総額 | 応募開始日 |
---|---|---|---|---|
トモタクCF3号 | 8% | 6か月 | 6,300万円 | 2022/04/30 |
トモタクCF2号 | 7% | 4か月 | 1,980万円 | 2022/03/21 |
トモタクCF1号ファンド | 10% | 6か月 | 2,700万円 | 2022/03/06 |
トモタク11号ファンド | 5.7% | 12か月 | 9,000万円 | 2021/12/23 |
トモタク10号ファンド | 5% | 12か月 | 144万円 | 2021/12/18 |
トモタク9号ファンド | 8% | 6か月 | 3,600万円 | 2021/11/20 |
トモタク7号ファンド | 6% | 11か月 | 1,800万円 | 2021/11/13 |
トモタク8号ファンド | 8% | 12か月 | 4,500万円 | 2021/11/10 |
トモタク1号ファンド | 6% | 12か月 | 1,600万円 | 1970/01/01 |
トモタク2号ファンド | 5% | 36か月 | 3,560万円 | 1970/01/01 |
TOMOTAQUの最新のニュース
ニュースはありません。
最新キャンペーン情報
現在開催中のキャンペーンはありません。
編集部セミナー取材
取材記事はありません。
先月の実績
先月の募集はありませんでした。
サービス概要
サービス名 | TOMOTAQU |
---|---|
サービス開始日 | 2020 / 11 |
企業概要
企業名 | 株式会社イーダブルジー |
---|---|
設立日 | 2009 / 08 |
本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木7-4-1 スマイリービル6F・7F |
代表者 | 田中克尚 |
資本金 | 100,000,000円 |
上場 |