FUNDROPの評判、口座開設、最新情報
FUNDROPの新着のファンド
最終更新日:2023/09/27ファンド名 | 利回り | 運用期間 | 募集総額 | 応募開始日 |
---|---|---|---|---|
FUNDROP 13号 | 5.5% | 12か月 | 3,000万円 | 2023/03/23 |
レジデンシャル不動産 マンション再生販売事業ファンド1-1号 | 3% | 10か月 | 6,000万円 | 2023/03/08 |
FUNDROP 12号「東京都北区」賃料保証×再組成 | 5% | 12か月 | 3,000万円 | 2022/12/13 |
FUNDROP 11号「神奈川県横浜市」賃料保証×再組成 | 5% | 12か月 | 2,000万円 | 2022/11/10 |
FUNDROP 10号「愛知県犬山市」賃料保証×インカム | 5% | 12か月 | 2,000万円 | 2022/09/21 |
FUNDROP 9号「東京都八王子市」賃料保証×再組成 | 6% | 12か月 | 9,840万円 | 2022/07/08 |
FUNDROP 8号 | 6% | 12か月 | 4,000万円 | 2022/05/23 |
FUNDROP 7号「横浜市旭区」賃料保証×再組成 | 6% | 6か月 | 2,970万円 | 2022/04/13 |
FUNDROP 6号「東京都中野区」賃料保証×インカム | 5.56% | 12か月 | 5,600万円 | 2022/03/03 |
FUNDROP 5号「東京都八王子市」賃料保証×年利8% | 8% | 3か月 | 5,000万円 | 2022/01/18 |
FUNDROPの最新のニュース
ニュースはありません。
最新キャンペーン情報
現在開催中のキャンペーンはありません。
編集部セミナー取材
取材記事はありません。
先月の実績
先月の募集はありませんでした。
サービス概要
サービス名 | FUNDROP |
---|---|
サービス開始日 | 2021 / 06 |
企業概要
企業名 | ONE DROP INVESTMENT株式会社 |
---|---|
設立日 | 2013 / 01 |
本社所在地 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー |
代表者 | 井筒 秀樹 |
資本金 | 100,000,000円 |
上場 |