みんなの年金の評判、口座開設、最新情報
みんなの年金の新着のファンド
最終更新日:2022/08/08ファンド名 | 利回り | 運用期間 | 募集総額 | 応募開始日 |
---|---|---|---|---|
みんなの年金25号ファンド | 8% | 12か月 | 1,980万円 | 2022/08/01 |
みんなの年金26号ファンド | 8% | 12か月 | 1,010万円 | 2022/08/01 |
みんなの年金24号ファンド | 8% | 12か月 | 1,620万円 | 2022/07/26 |
みんなの年金23号ファンド | 8% | 12か月 | 460万円 | 2022/07/15 |
みんなの年金22号ファンド | 8% | 12か月 | 380万円 | 2022/07/08 |
みんなの年金21号ファンド | 8% | 12か月 | 560万円 | 2022/07/01 |
みんなの年金20号ファンド | 8% | 12か月 | 630万円 | 2022/06/13 |
みんなの年金19 号ファンド | 8% | 12か月 | 400万円 | 2022/06/01 |
みんなの年金18号ファンド | 8% | 12か月 | 400万円 | 2022/05/16 |
みんなの年金15号ファンド | 8% | 12か月 | 450万円 | 2022/04/08 |
みんなの年金の最新のニュース
ニュースはありません。
最新キャンペーン情報
現在開催中のキャンペーンはありません。
編集部セミナー取材
取材記事はありません。
先月の実績
公開ファンド数
2
(総額29,900,000円)
(総額29,900,000円)
利回り
8 %
運用期間
12 ヶ月
サービス概要
サービス名 | みんなの年金 |
---|---|
サービス開始日 | 2021 / 04 |
企業概要
企業名 | 株式会社ネクサスエージェント |
---|---|
設立日 | 2016 / 01 |
本社所在地 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目21番19号オリエンタル堺筋ビル4F |
代表者 | 岩田講典 |
資本金 | 100,000,000円 |
上場 | 未上場 |