みんなの年金の評判、口座開設、最新情報
みんなの年金の新着のファンド
最終更新日:2023/03/22ファンド名 | 利回り | 運用期間 | 募集総額 | 応募開始日 |
---|---|---|---|---|
みんなの年金49号ファンド | 8% | 12か月 | 3,200万円 | 2023/03/15 |
みんなの年金48号ファンド | 8% | 12か月 | 2,420万円 | 2023/02/27 |
みんなの年金47号ファンド | 8% | 12か月 | 1,130万円 | 2023/02/10 |
みんなの年金45号ファンド | 8% | 12か月 | 920万円 | 2022/12/15 |
みんなの年金44号ファンド | 8% | 12か月 | 2,970万円 | 2022/12/09 |
みんなの年金43号ファンド | 8% | 12か月 | 1,240万円 | 2022/12/06 |
みんなの年金41号ファンド | 8% | 12か月 | 4,860万円 | 2022/10/28 |
みんなの年金40号ファンド | 8% | 12か月 | 3,240万円 | 2022/10/20 |
みんなの年金38号ファンド | 8% | 12か月 | 5,350万円 | 2022/10/13 |
みんなの年金37号ファンド | 8% | 12か月 | 4,500万円 | 2022/10/08 |
みんなの年金の最新のニュース
ニュースはありません。
最新キャンペーン情報
現在開催中のキャンペーンはありません。
編集部セミナー取材
取材記事はありません。
先月の実績
公開ファンド数
1
(総額32,000,000円)
(総額32,000,000円)
利回り
8 %
運用期間
12 ヶ月
サービス概要
サービス名 | みんなの年金 |
---|---|
サービス開始日 | 2021 / 04 |
企業概要
企業名 | 株式会社ネクサスエージェント |
---|---|
設立日 | 2016 / 01 |
本社所在地 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目21番19号オリエンタル堺筋ビル4F |
代表者 | 岩田講典 |
資本金 | 100,000,000円 |
上場 | 未上場 |