みんなで資産運用の評判、口座開設、最新情報
みんなで資産運用の新着のファンド
最終更新日:2023/03/22ファンド名 | 利回り | 運用期間 | 募集総額 | 応募開始日 |
---|---|---|---|---|
京都市中京区ファミリー区分マンションファンド | 4% | 17か月 | 4,000万円 | 2022/09/12 |
東京都目黒区ファミリー区分マンションファンド | 4% | 6か月 | 4,000万円 | 2022/07/12 |
テラスレジデンス北池袋 【表面利回り/年 5.04%】 | 5.04% | 0か月 | 1億4,000万円 | 2022/05/10 |
京都市西京区中古一棟リノベーション物件ファンド【再販】 | 3% | 10か月 | 600万円 | 2022/04/21 |
京都市南区中古一棟マンションファンド | 3% | 24か月 | 2,000万円 | 2022/02/11 |
神戸市垂水区中古一棟リノベーション物件ファンド | 3% | 24か月 | 4億円 | 2021/11/15 |
神戸市東灘区ファミリー区分マンションファンド | 3% | 22か月 | 1,600万円 | 2021/08/16 |
東京都目黒区ファミリー区分マンションファンド | 3% | 11か月 | 1,600万円 | 2021/06/18 |
東京都新宿区アーバン区分マンションファンド | 5% | 8か月 | 3,420万円 | 2021/04/01 |
京都市西京区中古一棟リノベーション物件ファンド2 | 5.4% | 23か月 | 50万円 | 2021/03/19 |
みんなで資産運用の最新のニュース
ニュースはありません。
最新キャンペーン情報
現在開催中のキャンペーンはありません。
編集部セミナー取材
取材記事はありません。
先月の実績
先月の募集はありませんでした。
サービス概要
サービス名 | みんなで資産運用 |
---|---|
サービス開始日 | / |
企業概要
企業名 | 大和財託株式会社 |
---|---|
設立日 | 2013 / 07 |
本社所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷一丁目24番8号 渋谷東京海上日動ビルディング9階 |
代表者 | 藤原 正明 |
役員 | 取締役事業本部長 橋本 雄一郎 取締役管理本部長 寺川 剛史 監査役 福元 好 |
資本金 | 1,000,000,000円 |
上場 |