TSON FUNDINGの評判、口座開設、最新情報
TSON FUNDINGの新着のファンド
最終更新日:2023/09/21ファンド名 | 利回り | 運用期間 | 募集総額 | 応募開始日 |
---|---|---|---|---|
森林再生32号(瑞穂区・中村区・北区・一宮市・岡崎市) | 6% | 5か月 | 1億440万円 | 2023/01/12 |
スマートファンド37号 碧南市中央駅(第2期) | 6% | 12か月 | 8,950万円 | 2022/12/30 |
森林再生28号(愛知県名古屋市千種区豊年町) | 6.5% | 5か月 | 2,430万円 | 2022/10/27 |
環境スマートファンド(SONAE22号)愛知県清須市Ⅱ | 6.5% | 24か月 | 1億6,500万円 | 2022/09/01 |
SMART FUND35号(東京都足立区) | 6% | 7か月 | 3,060万円 | 2022/08/29 |
森林再生24号(三重県鈴鹿市) | 6.7% | 6か月 | 7,155万円 | 2022/08/22 |
SMART FUND34号(愛知県あま市Ⅰ・岐阜県岐阜市Ⅰ) | 7% | 12か月 | 6,500万円 | 2022/08/18 |
SMART FUND33号(三重県川越町II) | 7% | 4か月 | 6,750万円 | 2022/08/17 |
SMART FUND32号(埼玉県越谷市Ⅲ) | 7% | 8か月 | 5,130万円 | 2022/08/16 |
SMART FUND31号(三重県鈴鹿市) | 7% | 12か月 | 1億7,550万円 | 2022/08/10 |
TSON FUNDINGの最新のニュース
最新キャンペーン情報
編集部セミナー取材

保全性抜群の軍用地担保ファンドも!沖縄発ポケットファンディング松森氏に取材!
2021/06/19

顔が見える運営が特徴!おにぎりファンディング代表取締役後藤氏にインタビュー!
2021/06/19

着実に進む!『ちょこっと不動産』を運営する良栄・横地氏にインタビュー!
2021/04/01

「高利回りファンドの提供も目指す」WARSHIBE経営陣にインタビュー
2021/03/29

業界初「融資+商業手形割引」のファンドを提供!バンカーズにインタビュー!
2021/03/08

多種多様な商品ラインナップが魅力!「FUELオンラインファンド」にインタビュー!
2021/02/17


BaaSが切り拓く新しい金融体験。クラウドリアルティへ訪問取材!
2021/02/10


先月の実績
先月の募集はありませんでした。
サービス概要
サービス名 | TSON FUNDING |
---|---|
サービス開始日 | 2020 / 12 |
企業概要
企業名 | 株式会社TSON |
---|---|
設立日 | 2008 / 08 |
本社所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号 大東海ビル2階 |
代表者 | 荒木 健次 |
資本金 | 100,000,000円 |
上場 |